3139 Clarendon Drive, $1,420,000, Colonial, 6, 6 /0, 0.9.
6 Sands Ave., $1,150,000, Cape Cod, 6, 4 /1, 0.3.
36 Lake Drive, $1,600,000, Contemporary, 4, 4 /1, 0.2.
Janwall Court, $224,000, Colonial, 2, 2/1, .0.
404 Monterey Ave., $765,000, Cape Cod, 3, 2/1, .2.
1604 Locksley Drive, $635,000, Colonial, 4, 2/1, 1.4.
2022 Puritan Terrace No. 102, $355,000, Colonial, 3, 3/1, N/A.
905 Breakwater Drive, $315,000, Contemporary, 2, 2/1, .0.
11 Spa Creek Landing No. A1, $432,500, Other, 1, 1/1, N/A.
414 Third St., $700,000, Victorian, 3, 2/1, .1.
2155 Scotts Crossing Court No. 301, $269,900, Contemporary, 2, 2/0, N/A.
15 Lawrence Ave., $592,500, Contemporary, 3, 3/0, .2.
170 Cranes Crook Lane, $410,000, Contemporary, 2, 2/2, .1.
604 Dreams Landing Way, $370,000, Traditional, 2, 1/1, N/A.
Arnold
983 Bayberry Drive, $682,500, Split Level, 5, 3/0, .6.
121 Dalkeith Gln, $790,000, Rancher, 4, 3/0, 1.7.
687 White Swan Drive, $715,000, Colonial, 5, 3/0, .6.
934 Lake Drive, $770,000, Colonial, 4, 3/1, 1.0.
Broadneck
1020 St. Charles Drive, $435,000, Rancher, 4, 2/0, .5.
1295 Seabright Drive, $385,000, Colonial, 4, 2/2, .3.
309 Elderwood Court, $274,000, Colonial, 3, 2/1, .0.
1654 Tim Tam Court, $320,000, Split Level, 3, 2/0, .2.
Crofton
2705 Verdis Lane, $550,000, Colonial, 4, 3/1, .2.
2506 Vineyard Lane, $315,000, Split Foyer, 3, 2/2, .0.
1227 Martha Greenleaf Drive, $316,000, Colonial, 3, 2/2, .1.
1554 Crofton Parkway, $440,000, Rambler, 3, 2/1, .3.
1717 Tipton Drive, $495,000, Colonial, 4, 2/1, .2.
1747 Remington Court, $370,000, Split Foyer, 4, 2/1, .2.
1754 Aberdeen Circle No. 7, $283,000, Colonial, 3, 2/1, N/A.
2040 Cambridge Drive No. 4, $262,000, Colonial, 3, 2/1, .0.
Crownsville
$1,225,000, 2018 Haverford Drive, Colonial, 4, 4 /1, 1.0.
805 Hollywood Blvd., $415,000, Split Foyer, 4, 2/1, .6.
1162 Oak View Drive, $675,000, Contemporary, 3, 3/0, .4.
Davidsonville
3535 Russell Thomas Lane, $740,000, Colonial, 5, 4/1, .9.
Edgewater
$1,175,000, 2703 Falling Timber Trail, Colonial, 5, 4 /1, 1.0.
3528 Loch Haven Drive, $309,000, Contemporary, 4, 3/0, .3.
429 Magnolia Drive, $520,000, Colonial, 4, 3/1, .2.
1906 Shore Drive, $289,900, Cape Cod, 3, 2/0, .1.
3637 Suffolk Court, $400,000, Colonial, 3, 3/1, .0.
Gambrills
869 Frost Valley Circle, $339,000, Split Foyer, 4, 1/1, N/A.
1002 Christmas Lane, $336,000, Split Foyer, 4, 1/1, .1.
1103 Top Ridge Court, $502,000, Colonial, 4, 3/1, .2.
Lothian
247 B St., $87,000, Rancher, 3, 2/0, N/A.
Millersville
524 Pembrooke Court, $324,900, Colonial, 4, 2/1, .2.
526 Kenora Drive, $325,000, Split Foyer, 4, 2/0, .1.
8226 Rupert Road North, $298,850, Rancher, 3, 1/1, .1.
Odenton
208 Arcadia Shores Circle, $305,000, Colonial, 3, 2/1, .0.
105 Hidden Hill Circle, $315,000, Colonial, 3, 2/1, .0.
482 Saint Barbara Lane, $499,900, Colonial, 4, 2/1, .2.
1513 Sapphire Court No. 4, $437,000, Rancher, 3, 3/0, N/A.
205 Edge Creek Lane No. 87, $283,000, Colonial, 3, 2/2, .0.
2429 Jostaberry Way, $402,500, Colonial, 3, 2/1, .1.
1912 Palonia Court, $279,000, Colonial, 3, 2/1, .0.
Riva
378 Yorkshire Lane, $475,000, Colonial, 4, 2/1, .3.
Severna Park
815 Baltimore Annapolis, $364,000, Colonial, 4, 2/1, .1.
214 Cypress Ridge Drive, $640,000, Colonial, 4, 2/1, .2.
400 Riggs Ave., $490,000, Art Deco, 4, 2/1, .3.
Shady Side
1311 Holly St., $240,000, Colonial, 2, 1/0, .1