3180 Harness Creek Road, $2,500,000, Contemporary, 4, 3/2, 4.84.
9 Saunders Point Lane, $2,310,000, Contemporary, 5, 4/1, 1.65.
124 Cranes Crook Lane, $430,000, Contemporary, 3, 3/1, .10.
11 Jefferson Place, $410,000, Traditional, 2, 1/1, .02.
538 Green River Court, $510,000, Contemporary, 4, 2/1, 1.17.
1422 Huntingwood Road, $575,000, Colonial, 4, 2/1, .41.
768 Bon Haven Drive, $475,000, Transitional, 3, 2/0, .93.
3151 Catrina Lane East, $530,000, Traditional, 4, 2/1, .37.
801 Latchmere Court No. 103, $325,000, Colonial, 3, 3/0, N/A.
519 Second St., $650,000, Colonial, 3, 2/1, .13.
1301 Douglas Ave., $599,000, Cape Cod, 3, 2/1, .39.
Arnold
710 Capri Road, $439,000, Split Level, 5, 3/1, .81.
1223 Timber Turn, $460,000, Colonial, 4, 2/1, .38.
33 Pocono Drive, $477,000, Split Level, 4, 2/1, .39.
Broadneck
1406 Colonial Manor Court, $839,000, Colonial, 5, 4/0, 0.34.
1231 Stonewood Court, $230,000, Traditional, 3, 1/1, .05.
985 Round Top Drive, $340,000, Rancher, 4, 2/0, .21.
1511 Feral Dae Lane No. 203, $365,400, Other, 2, 2/0, N/A.
Crofton
1603 Airy Hill Court No. D, $248,500, Contemporary, 2, 2/0, N/A.
1565 Chapman Road, $552,000, Colonial, 5, 2/2, .17.
1729 Urby Drive, $435,000, Colonial, 4, 2/1, .23.
1705 Mayfair Place, $608,000, Colonial, 5, 3/1, .17.
1479 Jordan Ave., $389,000, Rancher, 4, 2/0, .25.
2443 Wentworth Drive, $250,000, Colonial, 3, 2/1, N/A.
2502 Revere Court, $282,500, Colonial, 3, 2/1, .03.
Crownsville
603 Simms Landing Road, $2,300,000, Craftsman, 4, 3/2, 1.23.
1021 Miller Circle, $416,500, Split Foyer, 4, 3/0, .42.
360 Cedar Trail, $205,000, Cottage, 3, 1/0, .23.
Deale
6000 Parker Drive, $500,000, Contemporary, 4, 3/0, .20.
Edgewater
331 Londontown Road, $310,000, Rancher, 3, 3/0, .23.
110 Virginia Ave., $200,000, Rancher, 2, 1/0, .15.
114 Tarragon Lane, $499,999, Traditional, 4, 2/1, .45.
3305 Kenney Court, $580,000, Contemporary, 3, 3/0, 1.03.
3621 Calvert St., $457,500, Colonial, 4, 2/1, .23.
415 Londontown Road, $245,000, Cottage, 3, 2/0, .16.
Gambrills
2516 Cheyenne Drive, $355,000, Colonial, 3, 2/1, .04.
Harwood
29 Grays Road, $464,975, Cape Cod, 4, 3/0, 2.00.
Lothian
485 Keith Road, $80,000, Rambler, 4, 2/1, .00.
Millersville
1135 Goldfinch Lane, $910,000, Colonial, 4, 4/1, 6.57.
562 Valleywood Road, $241,500, Colonial, 3, 3/1, N/A.
601 Gearing Court East, $332,900, Colonial, 3, 2/1, .00.
Odenton
701 Thornwood Drive, $593,000, Colonial, 4, 3/1, .27.
814 Vacation Drive, $390,000, Split Level, 4, 3/0, .22.
2441 Blue Spring Court No. 303, $240,000, Contemporary, 2, 2/0, N/A.
2233 Indian Summer Drive, $370,000, Colonial, 3, 3/1, .10.
1028 Meandering Way, $385,000, Colonial, 3, 2/1, .05.
2604 Open Meadow Court, $389,000, Colonial, 3, 2/1, .05.
8628 Aspen Grove Court No. 8628, $272,000, Colonial, 2, 2/1, N/A.
Riva
2711 Hambleton Road, $1,250,000, Victorian, 3, 2/2, 0.51.
227 Bowen Court, $601,000, Colonial, 4, 3/1, .00.
510 Forest Road, $312,500, Cottage, 3, 1/0, .20.
Severna Park
310 Saint Ives Drive, $655,000, Split Level, 4, 3/0, .36.
609 Robinson Place Court, $520,000, Colonial, 4, 2/1, .16.
Shady Side
1617 Winters Ave., $292,000, Colonial, 2, 2/0, .10.
West River
1000 Biltmore Ave., $373,000, Colonial, 4, 2/1, .23.